Zubehör
- Zubehör zu diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.
Tab-Ex 04 Pro D2 (Div. 2), WWAN (optional), mit Kamera
| Hardware | |
|---|---|
| Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
| RAM | WWAN: 6 GByte Wi-Fi: 4 GByte |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | 8 Megapixel |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung der Videoaufzeichnung | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) bei 30 fps |
| Scanner | Fingerabdruck-Scanner |
| Interner Datenspeicher (WWAN) | 128 GByte, available memory 104.6 GByte |
| Interner Datenspeicher (WLAN) | 64 GByte, available memory 45.6 GByte |
| Optionaler Datenspeicher | Micro SD-Flash-Karte bis zu 1 TByte |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hall-Sensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
| Anzeigen/Bedienmittel | |
| Anzeige | Kann mit Handschuhen bedient werden |
| Touchscreen-Technologie | Kapazitiver Multitouch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,1" (25,66 cm) |
| Seitenverhältnis | 21.6:18 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m² (nit) |
| Farben | 16 Millionen |
| 5G | 5G NR-Bänder FR1: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | 5.2 mit Low Energy-Unterstützung |
| GPS-Sensor | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB 3.2 (Typ C) |
| Anschlüsse | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
| SIM-Karte optional | 1x Nano-SIM (4FF) |
| Software | |
| Betriebssystem | Android™ 13 |
| Sprachen | Deutsch, English (Standard) |
| Sicherheit | Samsung KNOX 3.x |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Stärke des Schutzes | IP68 |
| Masse | 850 g |
| Maße | |
| B x H x T | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
| Internationale Zulassungen | |
| SGS-Zulassung | |
| SGS-Zertifikat | SGSNA/23/SUW/00079X |
| Genehmigt für | Klasse I, Division 2, Gruppen A - D T5 Klasse I, Zone 2, Gruppe IIC T5 |
| Zugelassen für Nordamerika | |
| Weitere Zulassungen | MIL-STD-810H |
| Allgemeine Informationen | |
| Lieferumfang | Tab-Ex 04 Pro inkl. Batterie S-Stift Ladegerät Dokumentation |
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
