Accesorios
Los accesorios para este producto se pueden encontrar en Internet en www.pepperl-fuchs.com.
Tab-Ex 04 Pro D2 (Div.) 2), WWAN (opcional), con cámara
Hardware | |
---|---|
Procesador | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
RAM | WWAN: 6 GB Wi-Fi: 4 GB |
Cámara | |
Cámara frontal | 8MP |
Cámara principal | Enfoque automático de 13 MP |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160 píxeles) a 30 fps |
Escáner | Escáner de huellas dactilares |
Memoria de datos interna (WWAN) | 128 GB, memoria disponible 104,6 GB |
Memoria de datos interna (Wi-Fi) | 64 GB, memoria disponible 45,6 GB |
Memoria de datos opcional | Tarjeta flash Micro SD de hasta 1 TByte |
Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares, sensor de posición, brújula, sensor Hall, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Indicadores/medios operativos | |
Mostrar | Se puede operar con guantes |
Tecnología de pantalla táctil | multitáctil capacitivo |
Tipo | TFT,LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,1" (25,66 cm) |
Relación de aspecto | 21.6:18 |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Brillo | 480 cd/m² (liendres) |
Colores | 16 millones |
5G | Bandas 5G NR FR1: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.2 con soporte de baja energía |
Sensor GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
USB | USB 3.2 (Tipo C) |
Conexiones | Wi-Fi Directo, NFC, ANT+ |
Tarjeta SIM opcional | 1x NanoSIM (4FF) |
Software | |
Sistema operativo | Android™ 13 |
Idiomas | Alemán, inglés (predeterminado) |
Seguridad | Samsung KNOX 3.x |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Especificaciones mecánicas | |
Grado de protección | IP68 |
Masa | 850 gramos |
Dimensiones | |
An x Al x Pr | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
Aprobaciones internacionales | |
Aprobación SGS | |
Certificado SGS | SGSNA/23/SUW/00079X |
Aprobado para | Clase I, División 2, Grupos A - D T5 Clase I, Zona 2, Grupo IIC T5 |
Aprobado para América del Norte | |
Aprobaciones adicionales | MIL-STD-810H |
Información general | |
Alcance de la entrega | Tab-Ex 04 Pro incl. batería Lápiz S Cargador Documentación |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.