Accessoires
- Les accessoires pour ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse www.pepperl-fuchs.com.
Tab-Ex 04 Pro D2 (Div.) 2), WWAN (facultatif), avec la caméra
| Matériel | |
|---|---|
| Processeur | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
| RAM | WWAN : 6 Go Wi-Fi : 4 Go |
| Caméra | |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Caméra principale | Mise au point automatique de 13 MP |
| Résolution d'enregistrement vidéo | UHD 4K (3 840 x 2 160 pixels) à 30 ips |
| Scanner | Scanner d'empreintes digitales |
| Mémoire de données interne (WWAN) | 128 Go, mémoire disponible 104,6 Go |
| Mémoire de données interne (Wi-Fi) | 64 Go, mémoire disponible 45,6 Go |
| Mémoire de données en option | Carte flash Micro SD jusqu'à 1 To |
| Capteurs | Accéléromètre, baromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur de position, boussole, capteur à effet Hall, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité |
| Indicateurs/moyens de commande | |
| Afficher | Peut être utilisé avec des gants |
| Technologie d'écran tactile | Multitouch capacitif |
| Taper | TFT, LCD |
| Diagonale de l'écran | 10,1" (25,66 cm) |
| Ratio d'aspect | 21.6:18 |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Luminosité | 480 cd/m² (nites) |
| Couleurs | 16 millions |
| 5G | Bandes 5G NR FR1 : n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | 5.2 avec prise en charge Low Energy |
| Capteur GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galilée, QZSS |
| USB | USB 3.2 (Type-C) |
| Connexions | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
| Carte SIM en option | 1x Nano-SIM (4FF) |
| Logiciel | |
| Système opérateur | Android™13 |
| Langues | Allemand, anglais (par défaut) |
| Sécurité | Samsung KNOX 3.x |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
| Spécifications mécaniques | |
| Degré de protection | IP68 |
| Masse | 850g |
| Dimensions | |
| L x H x P | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
| Approbations internationales | |
| Approbation SGS | |
| Certificat SGS | SGSNA/23/SUW/00079X |
| Approuvé pour | Classe I, Division 2, Groupes A - D T5 Classe I, Zone 2, Groupe IIC T5 |
| Approuvé pour l'Amérique du Nord | |
| Autres approbations | MIL-STD-810H |
| Informations générales | |
| Contenu de la livraison | Tab-Ex 04 Pro avec batterie Stylo S Chargeur Documentation |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
