प्रमुख विशेषताऐं
- एंड्रॉयड™12 ऑपरेटिंग सिस्टम
- उन्नत प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए नवीनतम एंड्रॉइड ओएस
- शक्तिशाली प्रोसेसर
- सुचारू मल्टीटास्किंग और मांग अनुप्रयोगों के लिए गुणात्मक Qcm6490
- 5 जी कनेक्टिविटी
- निर्बाध कनेक्टिविटी और डेटा हस्तांतरण के लिए ब्लेजिंग-फास्ट 5 ग्राम एनआर समर्थन
- बीहड़ डिजाइन
- कठोर औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए बनाया गया टिकाऊ स्मार्टफोन
- अनुकूलन कुंजी
- वैकल्पिक कार्यों के लिए लाल कुंजी शीर्ष और साइड कुंजी बाएं
उत्पाद विनिर्देश
वज़न | 0.422 किलो |
---|---|
आयाम | 18 × 8.49x2.06 सेमी |
एटेक्स प्रमाणन | एटेक्स अनुमोदन: पूर्व क्षेत्र 1/21 Ii 2g निकास iic t4 gb Ii 2 डी एक्जिट iiic T135 db |
आईटेक्स प्रमाणन | आईटेक्स अनुमोदन: पूर्व क्षेत्र 1/21 पूर्व iic t4 gb Iiic T135 db |
यूका प्रमाणन | Ii 2g निकास iic t4 gb Ii 2 डी एक्जिट iiic T135 db |
अमृत 500 प्रमाणन | कक्षा I, II, III, III विभाजन 1 समूह बी सी डी एफ जी टी 4 |
जनिश प्रमाणन | पूर्व iic t4 gb Iiic T135 db |
नमूना | I. सुरक्षित-मोबाइल i540.1 |
कैमरा | 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड™12 |
सीपीयू/प्रोसेसर | गुणात्मक Qcm6490 |
प्रदर्शन | 6 ", गोरिल्ला ग्लास®तीसरी पीढ़ी, 1080x2160 पिक्सेल, fhd |
भंडारण और स्मृति | 8 जीबी रैम, 128 जीबी इंटरनल मेमोरी, 128 जीबी तक माइक्रो एसडी मेमोरी |
आवृत्तियों | 2g 850/900/1800/1900 mhz 3g wcdma: B1/2/4/5/8 4 जी LTE-FDD: बी 1/2/3/4/5/7/8/12 के साथ mfb13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/71 4 जी LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5 ग्राम: n1/n2/n3/n5/n7/n2/n25/n28/n30/n25/n28/n30/n41/n66/n71/n66/n71/n77/n77/n77/n77/n78/n79 |
बैटरी | 4400 माया, बदला जा सकता है |
कनेक्टिविटी | वाई-फाई 6: आईई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/एक्स/आर/वी ब्लूटूथ®5.2 जीपीएस, A-GPS, ग्लोनास, ए-ग्लोनास, बेइडो, गैलिलियो निकट क्षेत्र संचार (nfc) |
सुरक्षा के प्रकार | Ip68 धूल-/जलरोधक, MIL-STD-810H,-20 से 55 तक उपयोगी |
ब्रांड | सुरक्षित मोबाइल |
- एक पूर्ण पृष्ठ रीफ्रेश में चयन परिणाम चुनना।
- एक नई विंडो में खुलता है।