Spesifikasi Perlindungan Ledakan Tabel
| Keterangan | Rincian |
|---|---|
| Direktif EU | 2014/34/UE (ATEX114) |
| Penandaan ATEX Gas (Unit Dalam Ruangan) | 3G Eks h ik nAC IIB (+H2) T4 Gc |
| Penandaan Gas ATEX (Unit Luar Ruangan) | II 3G Contoh nAC IIB (+H2) T3 Gc |
| Debu Penanda ATEX (Unit Dalam Ruangan) | II 3D Ex tc h IIIB T140°C Dc |
| Debu Penanda ATEX (Unit Luar Ruangan) | II 3D Ekst ch IIIB (+H2) T150°C Dc |
| Standar Terapan | EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15, EN 60079-31, EN 80079-36, EN 80079-37 |
Fitur Utama Poin-poin Penting
- Tersertifikasi untuk lingkungan ATEX zona 2 dan zona 22
- Teknologi pendinginan canggih untuk kontrol suhu yang efisien dan seragam
- Operasi hemat energi dengan konsumsi daya rendah
- Pengoperasian yang tenang dengan tingkat kebisingan minimal
- Peningkatan perlindungan korosi untuk lingkungan industri dan kelautan
- Integrasi yang mulus dengan Sistem Manajemen Bangunan (BMS) dan Sistem Kontrol Terdistribusi (DCS)
- Tersedia dalam berbagai kapasitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi
Fitur opsional
Unit Pendingin Udara Luar Ruangan Ex Proof menawarkan beberapa fitur opsional untuk meningkatkan kinerja dan kesesuaiannya untuk berbagai lingkungan. Tersedia peningkatan kelautan, yang memberikan perlindungan korosi tambahan pada sirip, kumparan, dan casing luar ruangan untuk aplikasi yang memerlukan daya tahan lebih tinggi. Pengguna juga dapat memilih retrofit R410a, yang menggantikan refrigeran R32 standar, dan peningkatan 50Hz/60Hz untuk mengakomodasi berbagai sistem kelistrikan. Fitur tambahan termasuk kontrol jarak jauh kabel casing IP66 yang kokoh, perawatan ketahanan korosi lepas pantai, dan sakelar isolasi ATEX untuk keamanan maksimum di area berbahaya.
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Nama Model | Contoh AC026RXADKG, Contoh AC035RXADKG, Contoh AC052RXADKG, Contoh AC071RXADKG, Contoh AC100RXADKG, Contoh AC120RXADKG, Contoh AC140RXADKG, Contoh AC180RXADKG, Contoh AC250RXADKG |
| Kapasitas Pendinginan | 2,6 kW hingga 25 kW |
| Kapasitas Pemanasan | 3,3 kW hingga 28 kW |
| Jangkauan Operasi |
Pendinginan: -15°C hingga +50°C Pemanasan: -20°C hingga +24°C |
| Pendingin | R32 (dengan retrofit R410a opsional) |
| Catu daya | 1Fase, 220-240V, 50/60Hz |
| Dimensi Unit Luar Ruangan (mm) | Ukuran: 790x548x285, 790x548x285, 880x638x310, 880x798x310 |
| Berat Unit Luar Ruangan (kg) | 32,8, 32,8, 43,8 |
- Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
- Membuka di jendela baru.
