Aksesoris
Aksesoris untuk produk ini dapat ditemukan di internet di www.pepperl-fuchs.com.
Tab-ex 04 Pro D2 (Div. 2), WWAN (opsional), dengan kamera
Perangkat keras | |
---|---|
Prosesor | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
RAM | WWAN: 6GB Wi-Fi: 4GB |
Kamera | |
Kamera depan | 8 MP |
Kamera Utama | Fokus Otomatis 13 MP |
Resolusi Perekaman Video | UHD 4K (3840 x 2160 Piksel) @ 30 fps |
Pemindai | Pemindai sidik jari |
Internal Data Memory (WWAN) | 128 GB, memori tersedia 104,6 GB |
Memori Data Internal (Wi-Fi) | 64 GB, memori tersedia 45,6 GB |
Memori Data Opsional | Kartu flash Micro SD hingga 1 TByte |
Sensor | Akselerometer, barometer, sensor sidik jari, sensor posisi, kompas, sensor hall, sensor cahaya sekitar, sensor jarak |
Indikator/sarana pengoperasian | |
Menampilkan | Dapat dioperasikan sambil mengenakan sarung tangan |
Teknologi Layar Sentuh | Multisentuh kapasitif |
Jenis | TFT, LCD |
Diagonal Layar | 10,1" (25,66 cm) |
Rasio Aspek | 21.6:18 |
Resolusi | 1920x1200 (WUXGA) |
Kecerahan | 480 cd/m² (nit) |
Warna | 16 juta |
5G | Pita 5G NR FR1: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4GHz + 5GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.2 dengan dukungan Energi Rendah |
Sensor GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
USB | USB 3.2 (Tipe C) |
Koneksi | Wi-Fi Langsung, NFC, ANT+ |
Kartu SIM Opsional | 1x Nano SIM (4FF) |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi | Android™ 13 |
Bahasa | Jerman, Inggris (default) |
Keamanan | Samsung KNOX 3.x |
Kondisi Sekitar | |
Suhu Sekitar | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Spesifikasi Mekanik | |
Tingkat Perlindungan | IP68 |
Massa | 850 gram |
Ukuran | |
L x T x D | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
Persetujuan Internasional | |
Persetujuan SGS | |
Sertifikat SGS | SGSNA/23/SUW/00079X |
Disetujui untuk | Kelas I Divisi 2 Grup A - D T5 Kelas I, Zona 2, Grup IIC T5 |
Disetujui untuk Amerika Utara | |
Persetujuan Lebih Lanjut | MIL-STD-810H |
Informasi Umum | |
Lingkup pengiriman | Tab-Ex 04 Pro termasuk. baterai Pena S Pengisi daya Dokumentasi |
- Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
- Membuka di jendela baru.