Accessori
- Gli accessori per questo prodotto possono essere trovati su Internet all'indirizzo www.pepperl-fuchs.com.
Tab-Ex 04 Pro D2 (Div. 2), WWAN (facoltativo), con la macchina fotografica
| Hardware | |
|---|---|
| Processore | Octa-Core, 4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
| RAM | WWAN: 6 GB Wi-Fi: 4 GB |
| Telecamera | |
| Fotocamera frontale | 8 MP |
| Fotocamera principale | Messa a fuoco automatica da 13 MP |
| Risoluzione della registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160 pixel) a 30 fps |
| Scanner | Scanner delle impronte digitali |
| Memoria dati interna (WWAN) | 128 GB, memoria disponibile 104,6 GB |
| Memoria dati interna (Wi-Fi) | 64 GB, memoria disponibile 45,6 GB |
| Memoria dati opzionale | Scheda flash Micro SD fino a 1 Tbyte |
| Sensori | Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali, sensore di posizione, bussola, sensore hall, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità |
| Indicatori/mezzi operativi | |
| Schermo | Può essere azionato mentre indossa i guanti |
| Tecnologia touchscreen | Multitouch capacitivo |
| Tipo | TFT, LCD |
| Diagonale dello schermo | 10,1" (25,66 centimetri) |
| Proporzioni | 21.6:18 |
| Risoluzione | 1920×1200 (WUXGA) |
| Luminosità | 480 cd/m² (nit) |
| Colori | 16 Mio. |
| 5G | Bande 5G NR FR1: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | 5.2 con supporto Low Energy |
| Sensore GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB 3.2 (tipo C) |
| Connessioni | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
| Carta SIM opzionale | 1x Nano-SIM (4FF) |
| Software | |
| Sistema operativo | Android™13 |
| Le lingue | Tedesco, inglese (predefinito) |
| Sicurezza | Samsung KNOX 3.x |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
| Specifiche meccaniche | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Massa | 850g |
| Dimensioni | |
| L x A x P | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm |
| Approvazioni Internazionali | |
| Approvazione SGS | |
| Certificato SGS | SGSNA/23/SUW/00079X |
| Approvato per | Classe I, Divisione 2, Gruppi A - D T5 Classe I, Zona 2, Gruppo IIC T5 |
| Approvato per il Nord America | |
| Ulteriori approvazioni | MIL-STD-810H |
| Informazioni generali | |
| Volume di consegna | Tab-Ex 04 Pro incl. batteria Penna S Caricabatterie Documentazione |
- Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.
