付属品
- この製品の付属品はインターネットで見つけることができます www.pepperl-fuchs.com.
タブ-Ex 04 Pro D2 (Div。 2) 、カメラ付きWWAN (オプション)
| ハードウェア | |
|---|---|
| プロセッサ | オクタコア、4 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
| ラム | WWAN: 6 GB Wi-Fi: 4 GB |
| カメラ | |
| フロントカメラ | 8MP |
| メインカメラ | 13 MP オートフォーカス |
| ビデオ録画解像度 | UHD 4K (3840 x 2160 ピクセル) @ 30 fps |
| スキャナー | 指紋スキャナ |
| 内部データメモリ (WWAN) | 128 GB、空きメモリ 104.6 GB |
| 内部データメモリ(Wi-Fi) | 64 GB、空きメモリ 45.6 GB |
| オプションのデータメモリ | 最大1TBのマイクロSDフラッシュカード |
| センサー | 加速度計、気圧計、指紋センサー、位置センサー、コンパス、ホールセンサー、環境光センサー、近接センサー |
| 表示器/操作手段 | |
| 画面 | 手袋をしたままでも操作可能 |
| タッチスクリーン技術 | 静電容量式マルチタッチ |
| タイプ | TFT、液晶 |
| スクリーン対角線 | 10.1インチ(25.66 cm) |
| アスペクト比 | 21.6:18 |
| 解決 | 1920×1200(WUXGA) |
| 輝度 | 480 cd/m² (ニット) |
| 色 | 1600万 |
| 5G | 5G NR バンド FR1: n2、n5、n25、n41、n66、n71、n77、n78 |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz + 5 GHz)、HE80、MIMO、1024-QAM |
| ブルートゥース | 5.2 低エネルギーサポート付き |
| GPSセンサー | GPS、GLONASS、北斗、ガリレオ、QZSS |
| USB | USB 3.2(タイプC) |
| 接続 | Wi-Fiダイレクト、NFC、ANT+ |
| SIMカードオプション | 1x ナノSIM (4FF) |
| ソフトウェア | |
| オペレーティング·システム | Android™ 13 |
| 言語 | ドイツ語、英語(デフォルト) |
| 安全性 | サムスンノックス3.x |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度 | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
| 機械仕様 | |
| 保護の程度 | IP68 |
| 質量 | 850グラム |
| 寸法 | |
| 幅 x 高さ x 奥行き | 170.2mm×243.5mm×9.9mm |
| 国際承認 | |
| SGS承認 | |
| SGS証明書 | SGSNA/23/SUW/00079X |
| 承認済み | クラス I、ディビジョン 2、グループ A - D T5 クラス I、ゾーン 2、グループ IIC T5 |
| 北米で承認済み | |
| さらなる承認 | MIL-STD-810H |
| 一般情報 | |
| 納品範囲 | Tab-Ex 04 Pro 付属 バッテリー Sペン 充電器 ドキュメント |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。
