Características principais
- Interface ISM de 13 pinos
- Conexão rápida e segura de dispositivos adicionais para uma ampla gama de aplicações
- Android Enterprise recomendado
- Capacidade de toque zero e compatível com sistemas MDM
- Alta performance
- Dispositivo multifuncional com suporte para vários módulos e acessórios
- Design robusto
- Smartphone durável desenvolvido para suportar ambientes industriais adversos
especificações do produto
| Peso | 0,2164 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15,53 × 7,67 × 2,5 cm |
| Certificação ATEX | Zona ATEX 1/21 II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Certificação IECEx | E IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Certificação NEC500 | Classe I Divisão 1 Grupos A, B, C, D, T4 Classe II Div. 1 Grupos E, F, G, T135°C Classe III Divisão 1 |
| Certificação EAC | 1Ex ib IIC T4 Gb X Ex ib IIIC T135°C Db X IP64 |
| Certificação KCs | Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T135°C |
| Certificação INMETRO | E IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Certificação PCEC | E IIC T4 Gb E ibD 21 T135°C |
| Certificação JNIOSH | E IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Certificação SANS | E IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Modelo | I.Safe-Mobile IS530.1 |
| Câmera | Câmara traseira de 13 MP com foco automático Câmara frontal de 5 MP com sensor full-frame. |
| Sistema Operativo | Android™ 10 |
| CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa Core |
| Exibição | 4,5" (11,43 cm) Gorilla Glass V3 Pode ser utilizado com luvas. |
| Armazenamento e Memória | 4 GB de RAM 64 GB de memória interna microSD até 128 GB |
| Frequências | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 MFBI/B13/B14/B17/B20/B25/B26/B27/B28A/B28B/B29/B30/B66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-TD: B34/B38 |
| Bateria | 3600 mAh, 3,8 V substituível |
| Conectividade | Wi-Fi 2,4 GHz + Wi-Fi 5,0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h com ponto de acesso Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Comunicação por Campo Próximo (NFC) |
| Tipos de Proteção | Classificação IP68 de resistência ao pó e à água MIL-STD 810G Utilizável de -20 °C a +60 °C |
| Marca | i.safe MÓVEL |
- Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
- Abre numa nova janela.
